[vc_empty_space height="30px"]
[vc_row][vc_column]
Competities drafbaan Groningen
In onderstaande tabellen is de eindstand van de competities te zien.[/vc_column_text][vc_cta h2=”Powered by De Doordravertjes” add_button=”bottom” btn_title=”Website Doordraven.nl” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.doordraven.nl|||”]Onze competitie-standen worden bijgehouden door De Doordravertjes. Voor een uitgebreid overzicht van de prestaties van de dravers, trainers, beroepspikeurs, leerlingpikeurs, montéjockeys, eigenaren, eigenaarrijders, amateurrijders en fokkers kunt u hun website raadplegen.[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_sc_empty_space margin_lg=”20″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1517390722621-d30a5d5c-7d54″][vc_custom_heading text=”Peerd van Ome Loeks Competitie” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1598444681095{margin-bottom: 10px !important;}” el_class=”vcr_heading-right”]
[vc_column_text]| 1 | Kesper & Herman Hazelaar | 13 |
| 2 | Florijn | 12 |
| 3 | Jack Baldwin & Kenickie Kite | 11 |
| 4 | Eye Catcher C & Love Over Gold | 10 |
| 5 | Jor di Grou | 9 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_sc_empty_space margin_lg=”40″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1556874671334-bd7d9f9d-d256″][vc_custom_heading text=”KHRV Rijders Competitie” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1558009611734{margin-bottom: 10px !important;}” el_class=”vcr_heading-right”]
[vc_column_text]| 1 | Rick Ebbinge | 28 punten |
| 2 | Jeffrey Mieras | 24 punten |
| 3 | Stefan Schoonhoven | 16 punten |
| 4 | Cees Kamminga | 15 punten |
| 5 | John Dekker | 14 punten |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_sc_empty_space margin_lg=”40″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1556874812016-5a6b59b6-6d6f”][vc_custom_heading text=”Harrie v.d. Bosch Trainers Competitie” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1556874837234{margin-bottom: 10px !important;}” el_class=”vcr_heading-right”]
[vc_column_text]| 1 | Dion Tesselaar | 54 punten |
| 2 | Jeroen Engwerda | 29 punten |
| 3 | Rosalie Janssen | 28 punten |
| 4 | Rob de Vlieger | 26 punten |
| 5 | Bas Crébas | 26 punten |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]